天奇股份属于什么板块

2024-04-27 20:19

1. 天奇股份属于什么板块

所属板块:机械行业板块,低碳经济板块,智能机器板块,江苏板块,社保重仓板块,券商重仓板块,长江三角板块,风能板块。
公司名称:天奇自动化工程股份有限公司
英文名称:Miracle Automation Engineering Co., Ltd.
曾用名:天奇股份->G天奇
A股代码:002009	A股简称:天奇股份
证券类别:深交所中小板A股	所属行业:机械行业

天奇股份属于什么板块

2. 天奇股份股票题材概念有哪些?

天奇股份股票概念一:仪电仪表概念
公司主要为规模化生产的汽车、家电等行业提供自动化输送及仓储系统。是国内工业智能自动化系统整体解决方案的最大供应商。公司的主要产品处于国内领先地位,其核心产品物流机械被列入《中国高新技术产品目录》,为国家重点鼓励发展的产品之一。2011上半年公司本部签订汽车物流输送设备订单6.2亿元,散料输送机签订订单5957万元。

3. 天奇股份原始股什么价格

002009 天奇股份;
每股发行价(元) ;6.8900
上市日期: 2004-06-29

天奇股份原始股什么价格

4. 天奇自动化是哪个股票

天奇自动化个股票
打开软件找板块检测
找自动化就可以找到

5. 天奇股份股票题材概念有哪些

机械行业  低碳经济 智能机器 长江三角洲 风能

天奇股份股票题材概念有哪些

6. 天奇股份的公司简介

公司是国家级高新技术企业、国家知识产权试点单位,拥有省级工程技术研究中心。公司是国内外现代制造业物流自动化技术装备知名供应商,主要产品有汽车总装物流自动化系统、汽车焊装物流自动化系统、车身储存物流自动化系统、汽车涂装物流自动化系统、机场物流自动化系统、自动化立体仓库系统,产品还涉及到散料输送设备、风力发电设备的风叶、塔桶等。公司核心业务主要有三大类即自动化物流集成设备、散料输送设备、风电设备,主要应用于汽车、家电、机场、机床、内燃机、冶金、化工、煤炭、码头、造纸、食品、能源等十多个行业。公司以市场需求为导向,以技术创新为动力,以资本运作为手段,以质量保证体系为基础,以信息管理为平台,以规模效益为目标,立足长远,在市场开拓、产品研发、内部管理、资本运营等方面均衡发展,取得了令人瞩目的成绩。李鹏、乔石、王光英等国家领导人先后莅临视察,新加坡资政李光耀先生参观后题词,盛赞天奇股份是“一个独创企业的出色典范”。公司高管  姓名  职务  起始时间  结束时间  薪酬  蒯建平  独立董事  2010-01-08  2013-01-07  48,000  邓传洲  独立董事  2010-01-08  2013-01-07  48,000  赵万一  独立董事  2010-01-08  2011-07-06  24,000  费新毅  董事  2010-01-08  2013-01-07  120,000  申昌明  董事  2010-01-08  2013-01-07  24,000  黄斌  董事  2010-01-08  2013-01-07  120,000  杨雷  董事  2010-01-08  2013-01-07  250,000  白开军  董事  2010-01-08  2013-01-07  300,000  黄伟兴  董事  2010-01-08  2013-01-07  200,000  白开军  董事长  2010-01-26  2013-01-07  300,000  吴晓锋  独立董事  2011-07-06  2013-01-07  24,000  张佳妮  证券事务代表  2010-12-31  2013-01-07  --

7. 中小板块有哪些股票

  苏宁电器  002024 25.35 23.69 1.66(7.01%) 5240799  2006-03-01  15:02:56
  宁波华翔  002048 11.24 10.69 0.55(5.14%) 1273906  2006-03-01  15:02:56
  思源电气  002028 14.20 13.54 0.66(4.87%) 2102608  2006-03-01  15:02:56
  科华生物  002022 14.83 14.30 0.53(3.71%) 1439373  2006-03-01  15:02:56
  华兰生物  002007 10.89 10.51 0.38(3.62%) 1525283  2006-03-01  15:02:56
  新和成  002001 9.32 9.00 0.32(3.56%) 1274181  2006-03-01  15:02:56
  成霖股份  002047 5.58 5.41 0.17(3.14%) 6476975  2006-03-01  15:02:56
  丽江旅游  002033 7.84 7.61 0.23(3.02%) 1449989  2006-03-01  15:02:56
  宜科科技  002036 6.15 6.01 0.14(2.33%) 3815809  2006-03-01  15:02:56
  广州国光  002045 9.37 9.16 0.21(2.29%) 743977  2006-03-01  15:02:56
  航天电器  002025 27.95 27.33 0.62(2.27%) 1793165  2006-03-01  15:02:56
  黔源电力  002039 5.99 5.86 0.13(2.22%) 2517953  2006-03-01  15:02:56
  轴研科技  002046 12.79 12.52 0.27(2.16%) 1278748  2006-03-01  15:02:56
  大族激光  002008 12.57 12.31 0.26(2.11%) 1426067  2006-03-01  15:02:56
  传化股份  002010 8.90 8.73 0.17(1.95%) 1477069  2006-03-01  15:02:56
  双鹭药业  002038 9.23 9.08 0.15(1.65%) 664100  2006-03-01  15:02:56
  伟星股份  002003 8.37 8.25 0.12(1.45%) 593038  2006-03-01  15:02:56
  精工科技  002006 5.96 5.88 0.08(1.36%) 732092  2006-03-01  15:02:56
  登海种业  002041 21.85 21.57 0.28(1.30%) 625677  2006-03-01  15:02:56
  盾安环境  002011 6.23 6.16 0.07(1.14%) 432040  2006-03-01  15:02:56
  晶源电子  002049 8.17 8.08 0.09(1.11%) 1229634  2006-03-01  15:02:56
  美欣达  002034 6.22 6.16 0.06(0.97%) 802403  2006-03-01  15:02:56
  久联发展  002037 5.33 5.28 0.05(0.95%) 1238302  2006-03-01  15:02:56
  江苏琼花  002002 5.45 5.40 0.05(0.93%) 887546  2006-03-01  15:02:56
  七喜控股  002027 6.60 6.54 0.06(0.92%) 1796138  2006-03-01  15:02:56
  京新药业  002020 8.04 7.97 0.07(0.88%) 386658  2006-03-01  15:02:56
  七匹狼  002029 5.78 5.73 0.05(0.87%) 468384  2006-03-01  15:02:56
  华帝股份  002035 5.08 5.04 0.04(0.79%) 811604  2006-03-01  15:02:56
  威尔科技  002016 5.19 5.15 0.04(0.78%) 703490  2006-03-01  15:02:56
  中航精机  002013 6.61 6.56 0.05(0.76%) 379448  2006-03-01  15:02:56
  苏泊尔  002032 6.86 6.81 0.05(0.73%) 697679  2006-03-01  15:02:56
  凯恩股份  002012 4.71 4.68 0.03(0.64%) 2126274  2006-03-01  15:02:56
  华邦制药  002004 6.64 6.60 0.04(0.61%) 506686  2006-03-01  15:02:56
  天奇股份  002009 8.47 8.42 0.05(0.59%) 770803  2006-03-01  15:02:56
  达安基因  002030 8.70 8.65 0.05(0.58%) 371454  2006-03-01  15:02:56
  南京港  002040 7.57 7.53 0.04(0.53%) 1164668  2006-03-01  15:02:56
  中捷股份  002021 5.94 5.91 0.03(0.51%) 633371  2006-03-01  15:02:56
  德豪润达  002005 6.59 6.56 0.03(0.46%) 432807  2006-03-01  15:02:56
  永新股份  002014 6.84 6.81 0.03(0.44%) 399841  2006-03-01  15:02:56
  华星化工  002018 6.88 6.85 0.03(0.44%) 352490  2006-03-01  15:02:56
  兔宝宝  002043 4.90 4.88 0.02(0.41%) 1120075  2006-03-01  15:02:56
  海特高新  002023 8.26 8.23 0.03(0.36%) 1134947  2006-03-01  15:02:56
  山东威达  002026 6.78 6.76 0.02(0.30%) 354976  2006-03-01  15:02:56
  飞亚股份  002042 3.47 3.46 0.01(0.29%) 937418  2006-03-01  15:02:56
  霞客环保  002015 8.55 8.53 0.02(0.23%) 1117249  2006-03-01  15:02:56
  巨轮股份  002031 6.02 6.01 0.01(0.17%) 1002965  2006-03-01  15:02:56
  东信和平  002017 7.23 7.23 0.00(0.00%) 1113237  2006-03-01  15:02:56
  鑫富药业  002019 8.85 8.85 0.00(0.00%) 1019276  2006-03-01  15:02:56
  三花股份  002050 7.03 7.03 0.00(0.00%) 757568  2006-03-01  15:02:56
  江苏三友  002044 3.99 4.02 -0.03(-0.75%) 1341129  2006-03-01  15:02:56

中小板块有哪些股票

8. 无叶风电股票代码有那些

  无叶风电股票代码有:
  000767漳泽电力
  000539粤电力
  002202金凤科技
  600873五洲明珠
  600653申华控股
  600642申能股份
  000875吉电股份
  600416湘电股份 
  600290华仪电气
  600675东方电机
  000836鑫茂科技
  000836天奇股份
  002080中材科技
  600396金山股份
  000862银星能源
  601991大唐发电
  600605轻工机械