世界500强中企最多吗?

2024-05-18 22:57

1. 世界500强中企最多吗?


世界500强中企最多吗?

2. 世界500强企业中国最多吗?


3. 世界500强企业有多少家中国的企业?

2018年,世界500强企业中已有120家中国的企业。而与此同时,已然非常接近美国(126家),远远超过日本(52家)。
全球最大公司中,沃尔玛蝉联五年第一,中国的国家电网、中石化和中石油继续分列榜单二三四位,位次没有变化。利润榜前10位的四家中国公司仍然是建农工中四大银行。在净资产收益率榜上,中国公司中排位靠前的是腾讯、碧桂园、华为、美的和台积电。


扩展资料
与2017年相比,2018年上榜的500家公司的总营业收入近30万亿美元,同比增加8.3%;总利润达到创纪录的1.88万亿美元,同比增加23%;销售收益达到6.3%,净资产收益率达到10.9%,都超过了去年,显示这些全球最大企业经营状况明显改善。
世界500强的总榜单衡量的是营业收入,壳牌石油上升至第五位,将丰田汽车挤至第六位。
今年上升最快的公司:
中国的国家能源投资集团(上升175位),阿里巴巴(上升162位)、腾讯(上升147位)、山东能源集团(上升138位)、厦门国贸(上升134位)、美的(上升127位)、厦门建发(上升126位)和碧桂园(上升114位)。
参考材料来源:财富中文网-2018年世界500强120家中国上榜公司
参考材料来源:百度百科-世界500强

世界500强企业有多少家中国的企业?

4. 中国有哪些企业是世界500强

2019年《财富》世界500强中国(含港澳台)总共有129家企业入围,排名榜首,数据来源于Fastdata极数


名单详情:
年份    排名    公司名称    英文名    国家    营业收入(百万美元)    净利润(百万美元)    
2019年    2    中国石油化工集团公司    GROUP    中国    414,650    5,845    
2019年    4    中国石油天然气集团公司    PETROLEUM    中国    392,977    2,271    
2019年    5    国家电网公司    GRID    中国    387,056    8,175    
2019年    21    中国建筑工程总公司    ENGINEERING    中国    181,525    3,160    
2019年    23    鸿海精密工业股份有限公司    INDUSTRY    中国    175,617    4,282    
2019年    26    中国工商银行    CHINA    中国    168,979    45,002    
2019年    29    中国平安保险    INSURANCE    中国    163,597    16,237    
2019年    31    中国建设银行    BANK    中国    151,111    38,498    
2019年    36    中国农业银行    CHINA    中国    139,524    30,657    
2019年    39    上海汽车集团股份有限公司    MOTOR    中国    136,393    5,444    
2019年    44    中国银行    CHINA    中国    127,714    27,225    
2019年    51    中国人寿保险    INSURANCE    中国    116,172    -2,567    
2019年    55    中国中铁股份有限公司    GROUP    中国    112,133    1,241    
2019年    56    中国移动通信集团公司    COMMUNICATIONS    中国    112,096    11,745    
2019年    59    中国铁道建筑总公司    CONSTRUCTION    中国    110,456    1,187    
2019年    61    华为投资控股有限公司    HOLDING    中国    109,030    8,954    
2019年    63    中国海洋石油总公司    OIL    中国    108,130    7,331    
2019年    67    国家开发银行    BANK    中国    103,073    16,744    
2019年    80    中国华润有限公司    RESOURCES    中国    91,986    3,475    
2019年    82    东风汽车公司    MOTOR    中国    90,934    1,600    
2019年    87    中国第一汽车集团公司    GROUP    中国    89,805    2,660    
2019年    88    中国中化集团公司    GROUP    中国    89,358    701    
2019年    93    中国交通建设集团有限公司    CONSTRUCTION    中国    88,141    1,585    
2019年    97    太平洋建设集团    GROUP    中国    86,623    3,391    
2019年    101    中国邮政集团公司    GROUP    中国    85,628    4,134    
2019年    107    国家能源投资集团    INVESTMENT    中国    81,978    3,531    
2019年    111    中国南方电网有限责任公司    GRID    中国    80,964    1,782    
2019年    112    中国五矿集团公司    MINMETALS    中国    80,076    -374    
2019年    119    正威国际集团    GROUP    中国    76,363    1,483    
2019年    121    中国人民保险集团股份有限公司    CHINA    中国    75,377    1,952    
2019年    129    北京汽车集团    GROUP    中国    72,677    1,098    
2019年    134    中粮集团有限公司    COFCO    中国    71,223    338    
2019年    137    中国中信集团有限公司    GROUP    中国    70,659    4,566    
2019年    138    中国恒大集团    GROUP    中国    70,479    5,653    
2019年    139    京东集团    COM    中国    69,848    -377    
2019年    140    中国兵器工业集团公司    GROUP    中国    68,778    966    
2019年    141    中国电信集团公司    TELECOMMUNICATIONS    中国    68,710    1,665    
2019年    144    中国化工集团公司    CHEMCHINA    中国    67,398    -2,208    
2019年    149    中国宝武钢铁集团    GROUP    中国    66,310    2,168    
2019年    150    交通银行    COMMUNICATIONS    中国    65,645    11,131    
2019年    151    中国航空工业集团公司    CHINA    中国    65,534    695    
2019年    161    中国电力建设集团有限公司    POWERCHINA    中国    61,224    804    
2019年    169    中国医药集团    SINOPHARM    中国    59,980    884    
2019年    177    碧桂园控股有限公司    HOLDINGS    中国    57,309    5,234    
2019年    181    恒力集团    GROUP    中国    56,199    583    
2019年    182    阿里巴巴集团    HOLDING    中国    56,147    13,094    
2019年    188    招商银行    BANK    中国    55,064    12,179    
2019年    189    广州汽车工业集团    GROUP    中国    55,037    886    
2019年    199    中国太平洋保险    GROUP    中国    53,572    2,724    
2019年    202    绿地控股集团有限公司    GROUP    中国    52,721    1,720    
2019年    203    中国建材集团    GROUP    中国    52,611    69    
2019年    211    山东能源集团有限公司    GROUP    中国    51,246    573    
2019年    212    联想集团    GROUP    中国    51,038    596    
2019年    213    兴业银行    BANK    中国    50,991    9,165    
2019年    214    河钢集团    GROUP    中国    50,921    -78    
2019年    216    上海浦东发展银行    BANK    中国    50,546    8,453    
2019年    220    浙江吉利控股集团    GROUP    中国    49,665    1,969    
2019年    232    中国民生银行    BANKING    中国    47,981    7,608    
2019年    237    腾讯控股有限公司    HOLDINGS    中国    47,273    11,901    
2019年    242    中国保利集团    GROUP    中国    46,207    1,496    
2019年    243    中国船舶重工集团公司    INDUSTRY    中国    46,114    930    
2019年    244    招商局集团    GROUP    中国    45,926    4,469    
2019年    249    物产中大集团    GROUP    中国    45,435    362    
2019年    250    中国机械工业集团有限公司    SINOMACH    中国    45,424    488    
2019年    251    中国铝业公司    CHINA    中国    45,384    113    
2019年    254    万科企业股份有限公司    VANKE    中国    44,913    5,106    
2019年    259    和硕    PEGATRON    中国    44,453    369    
2019年    262    中国联合网络通信股份有限公司    COMMUNICATIONS    中国    43,974    617    
2019年    263    陕西延长石油    GROUP    中国    43,858    307    
2019年    273    山东魏桥创业集团    GROUP    中国    43,008    853    
2019年    277    厦门建发集团有限公司    C&D    中国    42,726    631    
2019年    279    中国远洋海运集团有限公司    SHIPPING    中国    42,608    1,555    
2019年    280    怡和集团    MATHESON    中国    42,527    1,732    
2019年    281    陕西煤业化工集团    INDUSTRY    中国    42,419    91    
2019年    283    中国航空油料集团公司    GROUP    中国    42,371    476    
2019年    286    中国华能集团公司    GROUP    中国    42,281    9    
2019年    289    中国光大集团    GROUP    中国    41,880    1,891    
2019年    291    厦门国贸控股集团有限公司    GROUP    中国    41,438    63    
2019年    301    雪松控股集团    GROUP    中国    40,641    845    
2019年    312    美的集团股份有限公司    GROUP    中国    39,582    3,059    
2019年    318    兖矿集团    GROUP    中国    38,887    -258    
2019年    322    中国航天科工集团公司    INDUSTRY    中国    37,870    1,846    
2019年    323    中国航天科技集团公司    TECHNOLOGY    中国    37,728    2,464    
2019年    333    苏宁易购集团    GROUP    中国    37,032    2,015    
2019年    338    象屿集团    XMXYG    中国    36,504    199    
2019年    340    江苏沙钢集团    GROUP    中国    36,441    1,869    
2019年    347    冀中能源集团    GROUP    中国    35,721    -153    
2019年    352    长江和记实业有限公司    HOLDINGS    中国    35,361    4,976    
2019年    358    江西铜业集团公司    COPPER    中国    34,870    131    
2019年    359    中国中车集团    GROUP    中国    34,673    487    
2019年    361    青山控股集团    GROUP    中国    34,242    579    
2019年    362    国家电力投资集团公司    INVESTMENT    中国    34,229    171    
2019年    363    台积公司    MANUFACTURING    中国    34,218    12,044    
2019年    364    中国能源建设集团    GROUP    中国    34,177    433    
2019年    365    广达电脑公司    COMPUTER    中国    34,103    502    
2019年    367    中国兵器装备集团公司    GROUP    中国    33,896    268    
2019年    368    阳光龙净集团有限公司    GROUP    中国    33,395    614    
2019年    369    金川集团    GROUP    中国    33,392    234    
2019年    370    中国电子科技集团公司    GROUP    中国    33,324    1,755    
2019年    375    中国电子信息产业集团有限公司    ELECTRONICS    中国    33,056    350    
2019年    385    鞍钢集团公司    GROUP    中国    32,619    -255    
2019年    386    中国华电集团公司    HUADIAN    中国    32,421    464    
2019年    388    友邦保险集团    GROUP    中国    32,369    2,597    
2019年    390    仁宝电脑    ELECTRONICS    中国    32,103    296    
2019年    394    台湾中油股份有限公司    CPC    中国    31,929    1,138    
2019年    402    首钢集团    GROUP    中国    31,104    84    
2019年    414    珠海格力电器股份有限公司    APPLIANCES    中国    30,239    3,961    
2019年    424    纬创集团    WISTRON    中国    29,510    163    
2019年    438    中国大唐集团公司    DATANG    中国    28,655    323    
2019年    439    新疆广汇实业投资    INVESTMENT    中国    28,564    137    
2019年    441    安徽海螺集团    GROUP    中国    28,499    1,629    
2019年    442    华夏保险    INSURANCE    中国    28,493    399    
2019年    448    海尔智家股份有限公司    HOME    中国    27,714    1,125    
2019年    451    中国太平保险集团有限责任公司    GROUP    中国    27,486    434    
2019年    455    国泰人寿保险股份有限公司    INSURANCE    中国    27,183    1,002    
2019年    461    铜陵有色金属集团    GROUP    中国    26,847    -70    
2019年    462    潞安集团    GROUP    中国    26,841    1    
2019年    464    大同煤矿集团有限责任公司    GROUP    中国    26,698    -182    
2019年    465    山西焦煤集团有限责任公司    GROUP    中国    26,693    142    
2019年    468    小米集团    XIAOMI    中国    26,444    2,049    
2019年    469    山西阳泉煤业    GROUP    中国    26,290    -131    
2019年    471    富邦金融控股股份有限公司    HOLDING    中国    26,277    1,583    
2019年    473    海亮集团有限公司    GROUP    中国    26,251    238    
2019年    475    新兴际华集团    GROUP    中国    26,208    104    
2019年    482    山西晋城无烟煤矿业集团    GROUP    中国    25,845    53    
2019年    484    河南能源化工集团    CHEMICAL    中国    25,782    -133    
2019年    485    中国通用技术    TECHNOLOGY    中国    25,779    443    
2019年    492    台塑石化股份有限公司    PETROCHEMICAL    中国    25,463    1,993    
2019年    498    泰康保险集团    GROUP    中国    24,932    1,795    

5. 中国进入世界前500强的企业有那些?

2019年中国世界500强企业分析:












详细榜单:
排名
上年排名
公司名称(中英文)
营业收入(百万美元)
总部所在城市

2    3    中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP)    414649.9    北京    
4    4    中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM)    392976.6    北京    
5    2    国家电网公司(STATE GRID)    387056.0    北京    
21    23    中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING)    181524.5    北京    
23    24    鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY)    175617.0    台北    
26    26    中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA)    168979.0    北京    
29    29    中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE)    163597.4    深圳    
31    31    中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK)    151110.8    北京    
36    40    中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA)    139523.6    北京    
39    36    上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR)    136392.5    上海    
44    46    中国银行(BANK OF CHINA)    127714.1    北京    
51    42    中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE)    116171.5    北京    
55    56    中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP)    112132.7    北京    
56    53    中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS)    112096.0    北京    
59    58    中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION)    110455.9    北京    
61    72    华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING)    109030.4    深圳    
63    87    中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL)    108130.4    北京    
67    --    国家开发银行(CHINA DEVELOPMENT BANK)    103072.9    北京    
80    86    中国华润有限公司(CHINA RESOURCES)    91986.0    香港    
82    65    东风汽车公司(DONGFENG MOTOR)    90934.2    武汉    
87    125    中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP)    89804.7    长春    
88    98    中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP)    89358.1    北京    
93    91    中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION)    88140.9    北京    
97    96    太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP)    86622.6    乌鲁木齐    
101    113    中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP)    85627.9    北京    
107    101    国家能源投资集团(CHINA ENERGY INVESTMENT)    81977.7    北京    
111    110    中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID)    80963.6    广州    
112    109    中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS)    80076.4    北京    
119    111    正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP)    76363.1    深圳    
121    117    中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA)    75377.3    北京    
129    124    北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP)    72677.4    北京    
134    122    中粮集团有限公司(COFCO)    71223.3    北京    
137    149    中国中信集团有限公司(CITIC GROUP)    70659.0    北京    
138    230    中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP)    70478.9    深圳    
139    181    京东集团(JD.COM)    69847.6    北京    
140    140    中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP)    68777.7    北京    
141    141    中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS)    68709.5    北京    
144    167    中国化工集团公司(CHEMCHINA)    67397.5    北京    
149    162    中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP)    66310.0    上海    
150    168    交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS)    65644.8    上海    
151    161    中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA)    65534.4    北京    
161    182    中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA)    61224.0    北京    
169    194    中国医药集团(SINOPHARM)    59980.2    北京    
177    353    碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS)    57308.7    佛山    
181    235    恒力集团(HENGLI GROUP)    56198.6    苏州市    
182    300    阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING)    56147.2    杭州    
188    213    招商银行(CHINA MERCHANTS BANK)    55063.5    深圳    
189    202    广州汽车工业集团(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP)    55037.2    广州    
199    220    中国太平洋保险(集团)公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP))    53572.1    上海    
202    252    绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP)    52720.9    上海    
203    243    中国建材集团(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP)    52610.6    北京    
211    234    山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP)    51245.6    济南    
212    240    联想集团(LENOVO GROUP)    51037.9    香港    
213    237    兴业银行(INDUSTRIAL BANK)    50991.4    福州    
214    239    河钢集团(HBIS GROUP)    50920.6    石家庄    
216    227    上海浦东发展银行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK)    50545.7    上海    
220    267    浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP)    49665.4    杭州    
232    251    中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING)    47981.3    北京    
237    331    腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS)    47272.7    深圳    
242    312    中国保利集团(CHINA POLY GROUP)    46207.1    北京    
243    245    中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY)    46114.4    北京    
244    280    招商局集团(CHINA MERCHANTS GROUP)    45925.7    香港    
249    270    物产中大集团(WUCHAN ZHONGDA GROUP)    45435.0    杭州    
250    256    中国机械工业集团有限公司(SINOMACH)    45424.0    北京    
251    222    中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA)    45383.8    北京    
254    332    万科企业股份有限公司(CHINA VANKE)    44912.6    深圳    
259    285    和硕(PEGATRON)    44453.3    台北    
262    273    中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS)    43974.4    北京    
263    288    陕西延长石油(集团)公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP))    43858.1    西安    
273    185    山东魏桥创业集团(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP)    43008.4    滨州    
277    362    厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D)    42726.3    厦门    
279    335    中国远洋海运集团有限公司(CHINA COSCO SHIPPING)    42607.7    上海    
280    283    怡和集团(JARDINE MATHESON)    42527.0    香港    
281    294    陕西煤业化工集团(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY)    42418.8    西安    
283    371    中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP)    42370.9    北京    
286    289    中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP)    42280.9    北京    
289    322    中国光大集团(CHINA EVERBRIGHT GROUP)    41879.7    北京    
291    360    厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP)    41437.5    厦门    
301    361    雪松控股集团(CEDAR HOLDINGS GROUP)    40640.8    广州    
312    323    美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP)    39581.6    佛山    
318    399    兖矿集团(YANKUANG GROUP)    38887.3    邹城    
322    346    中国航天科工集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY)    37869.8    北京    
323    343    中国航天科技集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY)    37727.6    北京    
333    427    苏宁易购集团(SUNING.COM GROUP)    37032.2    南京    
338    375    象屿集团(XMXYG)    36503.7    厦门    
340    364    江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP)    36440.9    张家港    
347    359    冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP)    35721.3    邢台    
352    374    长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS)    35361.2    香港    
358    370    江西铜业集团公司(JIANGXI COPPER)    34870.0    贵溪    
359    --    中国中车集团(CRRC GROUP)    34673.0    北京    
361    --    青山控股集团(TSINGSHAN HOLDING GROUP)    34242.2    温州    
362    395    国家电力投资集团公司(STATE POWER INVESTMENT)    34229.2    北京    
363    368    台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING)    34218.2    新竹    
364    333    中国能源建设集团(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP)    34176.5    北京    
365    354    广达电脑公司(QUANTA COMPUTER)    34102.6    桃园    
367    242    中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP)    33895.8    北京    
368    464    阳光龙净集团有限公司(YANGO LONGKING GROUP)    33394.8    福州    
369    --    金川集团(JINCHUAN GROUP)    33391.6    金昌    
370    388    中国电子科技集团公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP)    33323.8    北京    
375    369    中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS)    33055.7    北京    
385    428    鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP)    32619.4    鞍山    
386    397    中国华电集团公司(CHINA HUADIAN)    32421.4    北京    
388    295    友邦保险集团(AIA GROUP)    32369.0    香港    
390    404    仁宝电脑(COMPAL ELECTRONICS)    32102.8    台北    
394    436    台湾中油股份有限公司(CPC)    31928.9    高雄    
402    431    首钢集团(SHOUGANG GROUP)    31103.8    北京    
414    --    珠海格力电器股份有限公司(GREE ELECTRICAL APPLIANCES)    30239.4    珠海    
424    432    纬创集团(WISTRON)    29509.5    台北    
438    468    中国大唐集团公司(CHINA DATANG)    28654.9    北京    
439    456    新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT)    28564.0    乌鲁木齐    
441    --    安徽海螺集团(ANHUI CONCH GROUP)    28499.0    芜湖    
442    --    华夏保险(HUAXIA LIFE INSURANCE)    28492.8    北京    
448    499    海尔智家股份有限公司(HAIER SMART HOME)    27713.6    青岛    
451    465    中国太平保险集团有限责任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP)    27485.8    香港    
455    410    国泰人寿保险股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE)    27183.4    台北    
461    --    铜陵有色金属集团(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP)    26846.7    铜陵    
462    495    潞安集团(SHANXI LUAN MINING GROUP)    26840.5    长治    
464    497    大同煤矿集团有限责任公司(DATONG COAL MINE GROUP)    26697.6    大同    
465    --    山西焦煤集团有限责任公司(SHANXI COKING COAL GROUP)    26692.8    太原    
468    --    小米集团(XIAOMI)    26443.5    北京    
469    494    山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP)    26290.1    阳泉    
471    479    富邦金融控股股份有限公司(FUBON FINANCIAL HOLDING)    26276.5    台北    
473    --    海亮集团有限公司(HAILIANG GROUP)    26251.0    杭州    
475    381    新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP)    26207.9    北京    
482    481    山西晋城无烟煤矿业集团(SHANXI JINCHENG ANTHRACITE COAL MINING GROUP)    25844.7    晋城    
484    496    河南能源化工集团(HENAN ENERGY & CHEMICAL)    25781.9    郑州    
485    --    中国通用技术(集团)控股有限责任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY)    25779.1    北京    
492    --    台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL)    25462.8    麦寮    
498    489    泰康保险集团(TAIKANG INSURANCE GROUP)    24931.7    北京    

中国进入世界前500强的企业有那些?

6. 中国有几家世界500强企业???

排名 上年排名 公司名称(中英文) 营业收入(百万美元) 总部所在城市
1、中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 446811 北京
2、中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 428620 北京
3、国家电网公司(STATE GRID) 339426.5 北京
4、中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 163174.9 北京
5、中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 139932.5 北京
6、 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 139039.4 台北
7、中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 130047.7 北京
8、中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 129887.1 北京
9、中国银行(BANK OF CHINA) 120946 北京

扩展资料:
中国企业500强评选作用:
一、财税贡献
2010中国企业500强纳税总额2.12万亿元,占全国税收总额(5.95万亿)的35.7%,与上年基本持平。制造业企业500强纳税总额为1.02万亿元,占全国税收总额的17.1%,比上年提高1.4个百分点。
二、增加用工
解决、容纳大量的就业人口也是中国500强企业为国家、社会做出贡献的另一个突出方面。2009年,许多中国500强企业在自身生产经营遇到困难的情况下,仍然积极承担社会责任,主动为国家分忧解难,增加了就业机会。
统计显示,2010中国企业500强共有494家企业填报就业数据,共实现就业人口2701.95万人,与2009中国500强企业(有490家企业填报)的2581.99万的从业人数相比,增幅为4.6%。
参考资料来源:百度百科-中国企业500强

7. 中国有哪些企业进入世界五百强中

2010世界500强中国企业名单,2010世界500强企业排行榜,2010世界500强企业... 
排名 公司名称 (中英文) 营收(单位:百万美元) 净利润(单位:百万美元)

7 中国石油化工集团公司 (Sinopec) 187,518 5,756

8 中国国家电网(StateGrid) 184,496 -343

10 中国石油天然气集团公司(ChinaNationalPetroleum) 165,496 10,272

77 中国移动通信(ChinaMobileCommunications) 71,749 11,656

87 中国工商银行(Industrial&CommercialBankofChina) 69,295 18,832

112 鸿海精密集团(HonHaiPrecisionIndustry) 59,324 2,292

116 中国建设银行(ChinaConstructionBank) 58,361 15,628

118 中国人寿保险 (ChinaLifeInsurance) 57,019 3,125

133 中国铁道建筑总公司(ChinaRailwayConstruction) 52,044 960

137 中国中铁股份有限公司(ChinaRailwayGroup) 50,704 1,008

141 中国农业银行 (AgriculturalBankofChina) 49,742 9,514

143 中国银行(BankofChina) 49,682 11,868

156 中国南方电网(ChinaSouthernPowerGrid) 45,735 250

182 东风汽车公司 (DongfengMotor) 39,402 720

187 中国建筑股份有限公司 (ChinaStateConstructionEngineering) 38,117 839

203 中国中化集团公司 (SinochemGroup) 35,577 659

204 中国电信(ChinaTelecommunications) 35,557 581

223 上汽集团 (ShanghaiAutomotive) 33,629 1,070

224 中国交通建设集团有限公司(ChinaCommunicationsConstruction) 33,465 704

242 来宝集团(NobleGroup) 31,183 556

252 中国海洋石油总公司 (ChinaNationalOffshoreOil) 30,680 3,634

254 中国中信集团公司 (CiticGroup) 30,605 2,766

258 中国一汽集团 (ChinaFAWGroup) 30,237 1,382

275 中国南方工业集团公司 (ChinaSouthIndustriesGroup) 28,757 274

276 宝钢集团(BaosteelGroup) 28,591 1,448

281 国泰人寿保险有限责任公司 (CathayLifeInsurance) 28,315 81

302 香港和记黄埔有限公司(HutchisonWhampoa) 26,938 1,828

312 中粮集团(COFCO) 26,098 629

313 中国华能集团公司 (ChinaHuanengGroup) 26,019 39

314 河北钢铁集团 (HebeiIron&SteelGroup) 25,924 135

315 中国冶金科工集团公司 (ChinaMetallurgicalGroup) 25,868 412

327 广达电脑有限公司 (QuantaComputer) 25,429 676

330 中国航空工业集团公司(AviationIndustryCorp.ofChina) 25,189 767

332 中国五矿集团公司 (ChinaMinmetals) 24,956 299

348 中国北方工业(集团)总公司 (ChinaNorthIndustriesGroup) 24,150 456

352 中国中钢集团公司(Sinosteel) 24,014 42

356 神华集团(ShenhuaGroup) 23,605 3,278

368 中国联合网络通信集团有限公司(ChinaUnitedNetworkCommunications) 23,183 459

371 中国人民保险公司(PeoplesInsuranceCo.ofChina) 23,116 150

382 中国香港怡和集团 (JardineMatheson) 22,501 1,604

383 平安保险(PingAnInsurance) 22,374 2,032

395 中国华润总公司 (ChinaResourcesNational) 21,902 995

397 华为(HuaweiTechnologies) 21,821 2,672

412 中国大唐集团公司 (ChinaDatangGroup) 21,460 -282

415 江苏沙钢集团 (JiangsuShagangGroup) 21,419 377

428 武汉钢铁(集团)公司 (WuhanIron&Steel) 20,543 174

431 仁宝电脑工业股份有限公司(CompalElectronics) 20,448 582

434 台湾中油股份有限公司(CPC) 20,253 1,140

436 中国铝业股份有限公司 (AluminumCorp.ofChina) 19,851 -622

440 中国交通银行 (BankofCommunications) 19,568 4,409

452 台塑石化股份有限公司(FormosaPetrochemical) 19,204 1,187

465 华硕电脑(AsustekComputer) 18,474 378

477 中国国电集团公司 (ChinaGuodian) 17,871 32

487 宏碁(Acer) 17,380 344

中国有哪些企业进入世界五百强中

8. 中国有几家世界500强企业?

公司名称 500强排名 营业收入(百万美元) 城市 
1 中国石油化工集团公司 16 159,260 北京 
2 国家电网公司 24 132,885 北京 
3 中国石油天然气集团公司 25 129,798 北京 
4 鸿海科技集团 132 51,828 台北 
5 中国工商银行控股有限公司 133 51,526 北京 
6 中国移动通讯集团公司 148 47,055 北京 
7 中国人寿保险(集团)公司 159 43,440 北京 
8 中国建设银行股份有限公司 171 41,307 北京 
9 中国银行股份有限公司 187 38,904 北京 
10 中国农业银行 223 34,059 北京 
11 中国南方电网有限责任公司 226 33,861 广州 
12 中国中化集团公司 257 30,204 北京 
13 宝钢集团有限公司 259 29,939 上海 
14 和记黄埔有限公司 286 28,035 香港 
15 中国电信集团公司 288 27,856 北京 
16 国泰金融控股股份有限公司 300 26,811 台北 
17 中国第一汽车集团公司 303 26,391 长春 
18 台湾中油股份有限公司 324 24,808 台北 
19 中国中铁股份有限公司 341 23,732 北京 
20 广达电脑公司 344 23,665 龟山 
21 来宝集团 349 23,497 香港 
22 中国铁道建筑总公司 356 23,335 北京 
23 华硕电脑公司 363 22,993 台北 
24 上海汽车工业(集团)总公司 373 22,607 上海 
25 中国建筑股份有限公司 385 22,128 北京 
26 台塑石化股份有限公司 395 21,344 麦寮 
27 中粮集团有限公司 398 21,202 北京 
28 中国远洋运输(集团)总公司 405 20,840 北京 
29 中国海洋石油总公司 409 20,637 北京 
30 中国五矿集团公司 412 20,517 北京 
31 中国交通建设股份有限公司 426 19,991 北京 
32 怡和集团 437 19,445 香港 
33 中国铝业公司 476 17,577 北京 
34 中国冶金科工集团公司 480 17,515 北京 
35 联想集团 499 16,788 香港
最新文章
热门文章
推荐阅读