招商地产为什么有8亿股不流通

2024-05-05 16:59

1. 招商地产为什么有8亿股不流通

┌──────────┬────┬────┬────┬────┬────┐
|★最新主要指标★    |13-09-30|13-06-30|13-03-31|12-12-31|12-09-30|
|每股收益(元)        |  2.1000|  1.4900|  0.4721|  1.9323|  1.4084|
|每股净资产(元)      | 15.5578| 14.9446| 14.0943| 13.6223| 13.1000|
|净资产收益率(%)    | 14.4400| 10.3800|  3.4100| 15.1900| 11.2600|
|总股本(亿股)        | 17.1730| 17.1730| 17.1730| 17.1730| 17.1730|
|流通A股(亿股)       |  6.8403|  6.8403|  6.8427|  6.8427|  6.8428|
|B股(亿股)           |  3.3934|  3.3934|  3.3934|  3.3934|  3.3934|
|限售条件股份(亿股)  |  6.9393|  6.9393|  6.9369|  6.9369|  6.9368|

您好,从公开的数据来看,有3.39亿股是b股,还有6.93亿的限售条件股份,限售股应该是定向增发的股份还没有到解禁的期限,实际限售的a股是6.9393,而非8亿股不流通;
希望我的回答帮助到您,也祝愿您投资顺利,心想事成,财源广进

招商地产为什么有8亿股不流通