日元汇率查询

2024-05-13 19:32

1. 日元汇率查询

  1日元=0.0502人民币元
  1人民币元=19.9243日元
  日元兑各国汇率可前往和讯网查询。
  日元(日语:円,日语罗马音:En,英文:Yen),其纸币称为日本银行券,是日本的法定货币,日元也经常在美元和欧元之后被当作储备货币。
  日元是日本的货币单位名称,创设于1871年5月1日。1897年日本确立金本位制,含金量定为0.75克,1953年5月含金量宣布为0.00246853克,1988年3月31日彻底废除金本位制度。流通中的纸币有1000、5000、10000日元三种,硬币有1、5、10、50、100、500日元六种面额。

汇率引自和讯网:(2015年7月22日14:20)http://forex.hexun.com/rmbhl/#zkRate

日元汇率查询

2. 人民币对日元汇率查询

上图为2016年7月4日人民币兑日元汇率;
1人民币元=15.4147日元
1日元=0.0649人民币元
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准 更新时间:2016-07-04 09:17

3. 现在汇率查询

实时汇率表更新时间:2018/7/11 11:44:49  单位:人民币/100外币  点击查看:中国银行外汇牌价 工商银行汇率    
货币名称    现汇买入价    现钞买入价    现汇卖出价    现钞卖出价    中间价    折算价    
英镑 GBP    880.68     853.32     887.17     889.11     878.21     878.21     
港币 HKD    84.73     84.06     85.07     85.07     84.39     84.39     
美元 USD    665.15     659.74     667.97     667.97     662.34     662.34     
瑞士法郎 CHF    669.22     648.57     673.92     675.6     667.27     667.27     
瑞典克朗 SEK    75.79     73.45     76.39     76.55     75.68     75.68     
丹麦克朗 DKK    104.43     101.21     105.27     105.48     104.21     104.21     
挪威克朗 NOK    82.52     79.97     83.18     83.35     82.46     82.46     
日元 JPY    5.9812     5.7954     6.0252     6.0252     5.9733     5.9733     
加拿大元 CAD    505.53     489.57     509.25     510.37     503.94     503.94     
澳大利亚元 AUD    492.52     477.22     496.14     497.23     491.45     491.45     
欧元 EUR    778.86     754.66     784.6     786.16     776.87     776.87     
澳门元 MOP    82.43     79.67     82.76     85.41           82.58     
菲律宾比索 PHP    12.41     12.03     12.51     13.09           12.45     
泰国铢 THB    19.96     19.34     20.12     20.74     19.95     19.95     
新西兰元 NZD    452.23     438.28     455.41     460.99     451.46     451.46     
韩国元 KRW    0.5922     0.5714     0.597     0.6187     0.594     0.594     
新加坡元 SGD    488.11     473.04     491.53     492.76     487.38     487.38     
卢布 RUB    10.71     10.05     10.79     11.2     10.72     10.72     
林吉特 MYR    168.12           169.64           164.59     164.59     
新台币 TWD          21.09           22.74           21.86     
印尼卢比 IDR          0.0447           0.0479           0.0464     
巴西里亚尔 BRL          167.62           183.33           174.68     
阿联酋迪拉姆 AED          175.07           187.77     180.32     180.32     
印度卢比 INR          9.1109           10.2739           9.6967     
南非兰特 ZAR    49.51     45.71     49.85     53.65     49.6     49.6

现在汇率查询