谁知道600591的股票退市是什么原因

2024-05-20 01:36

1. 谁知道600591的股票退市是什么原因

  退市是上市公司由于未满足交易所有关财务等其他上市标准而主动或被动终止上市的情形,即由一家上市公司变为非上市公司。退市可分主动性退市和被动性退市,并有复杂的退市的程序。
  主动性退市是指公司根据股东会和董事会决议主动向监管部门申请注销《许可证》,一般有如下原因:营业期限届满,股东会决定不再延续;股东会决定解散;因合并或分立需要解散;破产;根据市场需要调整结构、布局。
  被动性退市是指期货机构被监管部门强行吊销《许可证》,一般因为有重大违法违规行为或因经营管理不善造成重大风险等原因。
  

谁知道600591的股票退市是什么原因

2. 股票在什么情况下才会退市?

一:主动性退市

是指公司根据股东会和董事会决议主动向监管部门申请注销《许可证》,一般有如下原因:营业期限届满,股东会决定不再延续;股东会决定解散;因合并或分立需要解散;破产;根据市场需要调整结构、布局。

二:被动性退市

是指上市公司连续3年经营不善、有重大违法违规行为或股票价格连续20个交易日低于1元等原因。

3. 股票退市的情况

1、私有化退市私有化退市一般以主动退市完成。比如辽河油田(000817)和锦州石化(000763)。2、换股退市换股退市一般也是主动退市。换股退市后,原股东会成为另一家公司的股东。比如S山东铝(600205)、S兰铝(600296)换股和中国铝业(601600)换股后,原S山东铝(600205)、S兰铝(600296)的股东就变成了中国铝业(601600)的股东。3、亏损退市亏损退市一般是被动退市。ST股票,如果上市公司连续3年亏损,就会暂停上市,若在规定期限内还是达不到恢复上市的条件,就会被退市。比如*ST精密(600092)S*ST龙昌(600772)就是因为暂停上市后依然无法在规定时间内公布年报而被退市。

股票退市的情况

4. 已经退市股票

在退市整理期,投资者应合理参与投资,注意交易风险。终止上市后,公司股东仍然可以依法行使股东权利,并可以通过合法途径理性主张股东权利。根据交易所规定,股票摘牌后其股份应当转入全国股转系统。

5. 请问股票终止上市和股票退市的区别?

股票终止上市和股票退市有3点不同:
一、两者的概述不同:
1、终止上市的概述:指彻底取消上市公司之上市资格,或者取消上市证券挂牌交易资格的制度。
2、股票退市的概述:指上市公司因主动或者被动的原因退出二级市场而随伴的股票摘牌的事件。

二、两者的作用不同:
1、终止上市的作用:终止上市是《证券法》规定的一项对上市公司的淘汰制度,是防范和化解证券市场风险、抑制过度投机、保护广大社会公众投资者利益的重要措施。
2、股票退市的作用:
(1)主动性退市:公司根据股东会和董事会决议主动向监管部门申请注销《许可证》,一般有如下原因:营业期限届满,股东会决定不再延续;股东会决定解散;因合并或分立需要解散;破产;根据市场需要调整结构、布局。
(2)被动性退市:期货机构被监管部门强行吊销《许可证》,一般因为有重大违法违规行为或因经营管理不善造成重大风险等原因。
三、两者的性质不同:
1、终止上市的性质:具有上市资格,而非否定上市公司的上市资格。
2、股票退市的性质:由上市公司变为非上市公司,不具有上市资格。
参考资料来源:百度百科-终止上市
参考资料来源:百度百科-股票退市

请问股票终止上市和股票退市的区别?

6. 已退市的股票

深圳: 证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19
000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29
000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21


上海

原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 终止上市后股份转让
代码 终止上市后股份转让
主办券商 终止上市后股份转让
副主办券商
600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30  申银万国证券股份有限公司
600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31  国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司
600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30
600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司
600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23  拟定申银万国证券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司
600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司
600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05  国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司
600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20  兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司
600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22  申银万国证券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30  国泰君安
600786 东锅退市 1996-12-27
600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25  申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司
600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31  渤海证券有限责任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16  国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司
600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21  国泰君安证券股份有限公司

7. 沪深股市到目前为止有哪些退市的股票?

截止到2015年8月:
深圳: 证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19
000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29
000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21

上海

原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 代码 终止上市后股份转让
主办券商 终止上市后股份转让

600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30
600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31
600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30
600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23
600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15
600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24
600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05
600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20
600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30
600786 东锅退市 1996-12-27
600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25
600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15
600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21

沪深股市到目前为止有哪些退市的股票?

8. 近几年退市的股票有哪些?

近几年退市股票一览
深圳:
证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期 
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14 
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20 
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25 
000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30 
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19 
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21 
000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19 
000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12 
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21 
000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13 
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27 
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03 
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21 
000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16 
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20 
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27 
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13 
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20 
000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13 
000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20 
000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05 
000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04 
000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24 
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04 
000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04 
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21 
000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04 
000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21 
000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29 
000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21 
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21 
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14 
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20 
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25 
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21 
上海

原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 终止上市后股份转让
代码 终止上市后股份转让
主办券商 终止上市后股份转让
副主办券商 
600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24    
600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13    
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30  申银万国证券股份有限公司  
600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01    
600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30    
600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31  国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司 
600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30    
600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26    
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 
600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26    
600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18    
600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司  
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23  拟定申银万国证券股份有限公司  
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司  
600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司  
600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05  国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 
600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20  兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司 
600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司  
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22  申银万国证券股份有限公司  
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20    
600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30  国泰君安  
600786 东锅退市 1996-12-27     
600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25  申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司 
600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31  渤海证券有限责任公司  
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司  
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16  国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司 
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司  
600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21  国泰君安证券股份
最新文章
热门文章
推荐阅读